9. SINIF YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI - FİZ.9.2.1
Öğrenme Çıktısı: FİZ.9.2.1. SI birim sisteminde birimleri verilen temel ve türetilmiş nicelikleri sınıflandırabilme
Temel nicelik ve türetilmiş nicelik nedir? Kısaca açıklayınız.
Temel Nicelik: Doğrudan ölçülüp kendi başına ifade edilebilir niceliklerdir.
Türetilmiş Nicelik: Temel niceliklerle oluşturulan matematiksel model sonucu tanımlanan niceliklerdir.
- Doğrudan ölçülebilir
- Kendi başına ifade edilebilir
- Diğer niceliklere bağlı değildir
- Örnek: Uzunluk, kütle, zaman
- Temel niceliklerden türetilir
- Matematiksel modellerle tanımlanır
- Formüllerle ifade edilir
- Örnek: Hız, ivme, kuvvet
Fizik biliminde kullanılan niceliklerden biri olan Basıncın birimi kg/m·s²'dir.
Buna göre basınç niceliğini türetmek için hangi temel niceliklerden yararlanıldığını belirleyiniz.
Cevap: Basınç niceliğinin türetilmesinde kullanılan kg ile kütle birimi, m ile uzunluk birimi, s ile zaman birimi ifade edilmektedir.
Buna göre basınç niceliğini türetmek için kütle, uzunluk ve zaman temel nicelikleri kullanılmıştır.
kg
Temel nicelik: Kütle
m
Temel nicelik: Uzunluk
s²
Temel nicelik: Zaman
Basınç = Kuvvet / Alan
Kuvvet = kütle × ivme = kg × m/s²
Alan = m²
Basınç = (kg × m/s²) / m² = kg/m·s²
Aşağıdaki tabloda boş bırakılan; temel nicelikler, temel niceliklerin sembolleri, SI'daki birimleri, birimlerin sembolleri ve niceliği ölçmede kullanılan ölçüm aletleri kısımları doldurunuz.
| Temel Niceliğin Adı | Temel Niceliğin Sembolü | SI'daki Birimi | Birimin Sembolü | Ölçüm Aleti |
|---|---|---|---|---|
| Kütle | ||||
| Zaman | ||||
| Elektrik akımı | ||||
| Sıcaklık | ||||
| Işık şiddeti | ||||
| Madde miktarı |
| Temel Niceliğin Adı | Temel Niceliğin Sembolü | SI'daki Birimi | Birimin Sembolü | Ölçüm Aleti |
|---|---|---|---|---|
| Kütle | m | Kilogram | kg | Eşit kollu terazi |
| Zaman | t | Saniye | s | Kronometre |
| Elektrik akımı | i | Amper | A | Ampermetre |
| Sıcaklık | T | Kelvin | K | Termometre |
| Işık şiddeti | I | Kandela | cd | Fotometre |
| Madde miktarı | n | Mol | mol | - |
Aşağıda verilen fiziksel nicelikleri türlerine göre tabloya yazınız.
Zaman (s) Ağırlık (kg.m/s²) Kütle (kg) İvme (m/s²) Yoğunluk (kg/m³) Sıcaklık (K) Elektrik akımı (A) Işık Şiddeti (cd) Basınç (P) (kg/m.s²) Hız (m/s)
| Temel Nicelikler | Türetilmiş Nicelikler |
|---|---|
| Temel Nicelikler | Türetilmiş Nicelikler |
|---|---|
| Zaman (s) | Ağırlık (kg.m/s²) |
| Kütle (kg) | İvme (m/s²) |
| Sıcaklık (K) | Yoğunluk (kg/m³) |
| Elektrik akımı (A) | Basınç (P) (kg/m.s²) |
| Işık Şiddeti (cd) | Hız (m/s) |
Aşağıdaki tabloda temel ve türetilmiş nicelik türleri karışık olarak verilmiştir. Niceliklerin karşısına niceliğin sembolü ve temel ya da türetilmiş olduğunu yazınız.
| Fiziksel Nicelikler | Niceliğin Sembolü | Nicelik Türü |
|---|---|---|
| Hız | ||
| Zaman | ||
| Kuvvet | ||
| Akım Şiddeti | ||
| Uzunluk |
| Fiziksel Nicelikler | Niceliğin Sembolü | Nicelik Türü |
|---|---|---|
| Hız | v | Türetilmiş |
| Zaman | t | Temel |
| Kuvvet | F | Türetilmiş |
| Akım Şiddeti | i | Temel |
| Uzunluk | l | Temel |
Aşağıdaki tabloda temel ve türetilmiş nicelik türleri karışık olarak verilmiştir. Niceliklerin karşısına niceliğin sembolü, birimlerini ve temel ya da türetilmiş olduğunu yazınız.
| Fiziksel Nicelikler | Niceliğin Sembolü | Birimi (SI) | Nicelik Türü |
|---|---|---|---|
| Sıcaklık | |||
| Sürat | |||
| Kuvvet | |||
| Uzunluk | |||
| Elektrik Akımı |
| Fiziksel Nicelikler | Niceliğin Sembolü | Birimi (SI) | Nicelik Türü |
|---|---|---|---|
| Sıcaklık | T | Kelvin (K) | Temel |
| Sürat | v | Metre/saniye (m/s) | Türetilmiş |
| Kuvvet | F | kg·m/s² (Newton) | Türetilmiş |
| Uzunluk | l | Metre (m) | Temel |
| Elektrik Akımı | i | Amper (A) | Temel |
Aşağıdaki tabloda temel ve türetilmiş nicelik türleri karışık olarak verilmiştir. Niceliklerin karşısına niceliğin sembolü, birimlerini, ölçüm aletini ve temel ya da türetilmiş olduğunu yazınız.
| Fiziksel Nicelikler | Niceliğin Sembolü | Birimi (SI) | Ölçüm Aletleri | Nicelik Türü |
|---|---|---|---|---|
| Özkütle | ||||
| Uzunluk | ||||
| Sürat | ||||
| Akım Şiddeti | ||||
| Zaman |
| Fiziksel Nicelikler | Niceliğin Sembolü | Birimi (SI) | Ölçüm Aletleri | Nicelik Türü |
|---|---|---|---|---|
| Özkütle | d | Kilogram/metreküp (kg/m³) | Eşit kollu terazi, cetvel | Türetilmiş |
| Uzunluk | l | Metre (m) | Cetvel, mezura | Temel |
| Sürat | v | Metre/saniye (m/s) | Cetvel, kronometre | Türetilmiş |
| Akım Şiddeti | i | Amper (A) | Ampermetre | Temel |
| Zaman | t | Saniye (s) | Kronometre, saat | Temel |
Aşağıdaki tabloda temel ve türetilmiş nicelik türleri karışık olarak verilmiştir. Niceliklerin karşısına niceliğin sembolü, birimlerini, birimlerinin sembolü, ölçüm aletini ve temel ya da türetilmiş olduğunu yazınız.
| Fiziksel Nicelikler | Niceliğin Sembolü | Birimi (SI) | Birimlerinin Sembolü | Ölçüm Aletleri | Nicelik Türü |
|---|---|---|---|---|---|
| Özkütle | |||||
| Uzunluk | |||||
| Sürat | |||||
| Akım Şiddeti | |||||
| Zaman |
| Fiziksel Nicelikler | Niceliğin Sembolü | Birimi (SI) | Birimlerinin Sembolü | Ölçüm Aletleri | Nicelik Türü |
|---|---|---|---|---|---|
| Özkütle | d | Kilogram/metreküp | kg/m³ | Eşit kollu terazi, cetvel | Türetilmiş |
| Uzunluk | l | Metre | m | Cetvel, mezura | Temel |
| Sürat | v | Metre/saniye | m/s | Cetvel, kronometre | Türetilmiş |
| Akım Şiddeti | i | Amper | A | Ampermetre | Temel |
| Zaman | t | Saniye | s | Kronometre, saat | Temel |
Sürat (v): v = Δx / Δt → [m/s] = [m] / [s]
Aşağıdaki metinde geçen fiziksel nicelikleri, bu niceliklerin türünü (temel veya türetilmiş) ve birimlerini tabloda uygun yerlere yazınız.
"Hava kararmak üzereydi ve tam 600 metre kala son 3 dakikam kalmıştı. Koşu bandında 5 kg'lık kütlelerle antrenman yapmıştım, bacaklarım yorgundu. Ancak hedefine ulaşmak için hızımı saniyede 2 metreye çıkardım. Yokuş yukarı tırmanırken yerçekimine karşı uyguladığım kuvvet ile adımlarımı zorlayarak ilerledim ve tam zamanında bitiş çizgisine ulaştım."
| Fiziksel Nicelik | Niceliğin Sembolü | Niceliğin Birimi (SI) | Niceliğin Türü |
|---|---|---|---|
| Fiziksel Nicelik | Niceliğin Sembolü | Niceliğin Birimi (SI) | Niceliğin Türü |
|---|---|---|---|
| Uzunluk | l | Metre (m) | Temel |
| Zaman | t | Saniye (s) | Temel |
| Kütle | m | Kilogram (kg) | Temel |
| Hız / Sürat | v | Metre/Saniye (m/s) | Türetilmiş |
| Kuvvet | F | kg·m/s² (Newton) | Türetilmiş |
"600 metre" → Uzunluk (Temel) | "3 dakika" → Zaman (Temel) | "5 kg" → Kütle (Temel)
"saniyede 2 metre" → Hız (Türetilmiş) | "kuvvet" → Kuvvet (Türetilmiş)
Not: 3 dakika = 180 saniye (SI birimine dönüşüm)
Temel Nicelikler hangileridir? Aşağıdaki tabloyu doldurunuz.
| Temel Niceliğin Adı | Temel Niceliğin Sembolü | SI'daki Birimi | Birimin Sembolü | Ölçüm Aleti |
|---|---|---|---|---|
| Temel Niceliğin Adı | Temel Niceliğin Sembolü | SI'daki Birimi | Birimin Sembolü | Ölçüm Aleti |
|---|---|---|---|---|
| Kütle | m | Kilogram | kg | Eşit kollu terazi |
| Işık Şiddeti | I | Candela | cd | Fotometre |
| Sıcaklık | T | Kelvin | K | Termometre |
| Madde Miktarı | n | Mol | mol | - |
| Uzunluk | l | Metre | m | Cetvel |
| Zaman | t | Saniye | s | Kronometre |
| Akım Şiddeti | i | Amper | A | Ampermetre |